El presupuesto ambiental
El Ramo 16 en 2026 y el proyecto 2027, órgano por órgano, con su tabla en CSV.
Pregúntale al Auditor · Modo AmbientalistaEl presupuesto ambiental
El presupuesto del sector ambiental: 2026 y el proyecto 2027
El Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales, reúne a la SEMARNAT, la Comisión Nacional del Agua y sus órganos. Esto se aprobó para 2026, esto se había pagado a medio año y esto propone el Ejecutivo para 2027.
Órgano por órgano
Elige qué medir. Toca un órgano para ver todas sus cifras.
La tabla completa
| Órgano | Aprobado 2026 | Modificado 2026 | Pagado al 30-jun | Proyecto 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Comisión Nacional del Agua | $37,689.1 mdp | $37,601.7 mdp | $14,947.6 mdp 39.8 % | $39,797.4 mdp +5.6 % |
| Comisión Nacional Forestal | $2,589.7 mdp | $2,586.7 mdp | $1,521.9 mdp 58.8 % | $2,781.4 mdp +7.4 % |
| Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas | $1,502.3 mdp | $1,555.4 mdp | $656.7 mdp 42.2 % | $1,590.8 mdp +5.9 % |
| Procuraduría Federal de Protección al Ambiente | $827.1 mdp | $879.3 mdp | $409.3 mdp 46.5 % | $981.3 mdp +18.6 % |
| Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos | $353.5 mdp | $353.5 mdp | $159.9 mdp 45.2 % | $409.9 mdp +16.0 % |
| Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático | $159.3 mdp | $159.2 mdp | $72.5 mdp 45.6 % | $198.2 mdp +24.4 % |
| Resto de la SEMARNAT (oficinas centrales y representaciones) | $2,443.2 mdp | $2,486.9 mdp | $1,086.8 mdp 43.7 % | $3,749.3 mdp +53.5 % |
| Total del Ramo 16 | $45,564.1 mdp | $45,622.7 mdp | $18,854.8 mdp | $49,508.3 mdp |
Montos oficial: aprobado, PEF 2026, DOF 21-11-2025, Anexo 1, DOF p. 32 ↗; modificado y pagado, SHCP, avance del gasto al 2.º trimestre 2026, base de datos ↗; proyecto, SHCP, Proyecto de PEF 2027, datos abiertos, base de datos ↗. Porcentajes derivado: el pequeño junto a lo pagado es pagado ÷ modificado × 100; el de 2027, (proyecto ÷ aprobado − 1) × 100. Los siete órganos suman exactamente el total del ramo.
Proyecto enviado por el Ejecutivo el 8 de septiembre de 2026; la Cámara de Diputados puede modificarlo hasta el 15 de noviembre. La Comisión Nacional del Agua concentra el 82.7 % del ramo aprobado ($37,689.1 mdp ÷ $45,564.1 mdp × 100, derivado). Comparar el presupuesto de 2026 con el daño de 2024 es ilustrativo: son años distintos.